- Состояние: б/у
- Производительность: 60 т/ч
- Год выпуска: 2012
- Наличие: в наличии
Стоимость - по запросу
Технические характеристики
Комплектация установки
Об установке
№ | Наименование | Показатели |
1 | Тип установки: | Стационарная, циклического действия |
2 | Производительность: | до 60 т/ч |
3 | Установленная мощность: | не более 199кВт |
4 | Рабочее напряжение: | 380В |
5 | Система управления: | Микропроцессорная система управления |
6 | Устройство пылеочистки: | Рукавные фильтры |
7 | Система взвешивания: | Тензометрия |
8 | Вид топлива: | На жидком топливе |
9 | Тип смесителя: | Циклический |
10 | Максимальная масса замеса: | 800кг |
11 | Привод исполнительных механизмов: | Электропневматический |
1 | Агрегат питания, 4х8 м3 | 1шт. |
2 | Элеватор питания | 1шт. |
3 | Установка сушильного барабана с горелкой | 1шт. |
4 | Установка рукавного фильтра | 1шт. |
5 | Агрегат смесительный | 1шт. |
6 | Агрегат минерального порошка | 1шт. |
7 | Пневмосистема | 1шт. |
8 | Кабина оператора, микропроцессорная система управления | 1шт. |
9 | Агрегат целлюлозной добавки | 1 шт. |
10 | Нагреватель битума 30 м3 | 1 шт. |
Производительность до 60 т/ч. Установка зарекомендовала себя как высокопроизводительная и стабильная в работе.
Оборудована агрегатом целлюлозной добавки, агрегатом минерального порошка рукавным фильтром. Без битумного хозяйства и агрегата готовой смеси.