- Состояние: б/у
- Производительность: 160 т/ч
- Год выпуска: 2005
- Наличие: продана
Стоимость - 28 000 000 руб. с НДС
Комплектация установки
Об установке
№ | Наименование составных частей установки «КА-160» | Кол-во |
---|---|---|
1 | Система предварительного дозирования песка, щебня, 5х12,5 м3. с частотным управлением с трапами, решетками и воротниками. Установлено два вибратора для песка и отсева. | 1 |
2 | Барабан сушильный с комбинированной (газ/мазут) горелкой SAACKE N=14 мвт, (Германия), 4х11 кВт | 1 |
3 | Элеватор горячих минералов, 15 кВт | 1 |
4 | Грохот 5/К-160, привод - усиленные итальянские вибраторы: 2х7,5 кВт = 15,0 кВт. | 1 |
5 | Бункер горячей каменной породы. Ном. вместимость: 25 т в 5 секциях, секция песка может использоваться в качестве байпаса, 5 датчиков максимального уровня для сигнализации наполнения секций | 1 |
6 | Устройство взвешивания, 2,0 м3 / 0,34 м3 / 0,24 м3 / 0,04 м3 | 1 |
7 | Смеситель: полезная вместимость 2000 кг, привод 2х22 кВт=44 кВт | 1 |
8 | Бункер готового асфальта, 22.5 / 22,5 / 5,0, негабарит 10,0 т | 1 |
9 | Пылеулавливающая установка - комбинированный рукавный фильтр. Площадь фильтрации 420 м2. Собран в комплекте с дымососом в одном корпусе. Управляется частотным приводом 90 кВт. Фильтровальные рукава материал — «Акрофил Т-145» | 1 |
10 | Шнек подачи пыли в элеватор, наклонный, 5,5 кВт | 1 |
11 | Элеватор пыли, 4 кВт | 1 |
12 | Система обеспечения заполнителем с двумя разными компонентами: нижний бункер собственного заполнителя 29 м3, верхний бункер привозного заполнителя 37 м3. Установлен ультразвуковой датчик уровня привозного заполнителя. Уровень собственной пыли на 2-х камертонных датчиках: максимальный и минимальный. | 1 |
13 | Ёмкость привозного заполнителя, 37 м3 | 1 |
14 | Шнек подачи привозного заполнителя, наклонный, 5,5 кВт | 1 |
15 | Ёмкость битума (горизонтальная), 50 м3 | 2 |
16 | Установка косвенного обогрева битума жидким теплоносителем, горелка Riello (Италия) | 1 |
17 | Битумный насос с трубопроводами, 7,5 кВт | 1 |
18 | Компрессор с доп. осушителем, пневморазводка | 1 |
19 | Ёмкость Д/Т с насосом и трубопроводами, 25 м3 | 1 |
20 | Лестницы и помосты для всей установки | 1 |
21 | Стойки опорные для башни | 1 |
22 | Площадки опорные для основных узлов установки | 1 |
23 | Кабина оператора разделена на две части. В одной коммутационная аппаратура за перегородкой, другая с рабочим местом для оператора. Жалюзи, кондиционер, стол, стул в комплекте. Кабельная продукция в основном на быстрых разъемах между узлами, что сокращает сроки перевозки | 1 |
24 | Монтажный комплект, крепёж, кабель | 1 |
25 | Отделитель негабарита, (сбрасыватель) | 1 |
Производство высококачественной асфальтобетонной смеси в соответствии с заданным технологическим процессом и рецептурой.
Перемещаемая, циклического действия, производительностью 160 т/час.
Особенности комплектации:
- Комбинированная горелка (газ/мазут) SAACKE (Германия)
- Рукавный фильтр
- Пяти- фракционный грохот с ремонтной лебедкой